年間予定/結果
-
港区テニス連盟主催の大会・イベント会場(芝公園・大井・有明・芝浦・麻布・三田いきいき)の詳細はこちらをご確認ください。
-
在住在勤・登録者が対象の大会・イベントは、港区にお住まいの方または港区内にお勤めの方であれば港区テニス連盟に登録していなくても参加できます。
-
港区テニス連盟主管以外の大会・イベントは募集要項・開催要項が表示されません(結果がわかるものは一部表示)。詳細は各大会主催団体のホームページ等でご確認ください。
2026年度
大会スケジュールは変更になる可能性があります。その場合は訂正して更新します。
年月日 | イベント名 | 種目 | 年齢制限 その他 | 会場 | 対象 | 募集要項 | 開催要項 | ドロー(結果) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*2026/04/05(日) | 春季大会 | 男子シングルス | 60名/ABクラス | 芝浦 | 26年度連盟登録者 | — | — | |
*2026/04/12(日) | 春季区民大会 | 男子シングルス | 40名 | 有明ハード | 港区在住在勤者・登録者 | — | — | |
*2026/04/12(日) | 春季区民大会 | 女子ダブルス | 40組 | 有明ハード | 港区在住在勤者・登録者 | — | — | |
*2026/04/19(日) | 春季区民大会 | 女子シングルス | 28〜32名 | 芝公園 | 港区在住在勤者・登録者 | — | — | |
*2026/05/06(水・祝) | 春季区民大会 | ミックスダブルス | 28〜32組 | 芝公園 | 港 区在住在勤者・登録者 | 3/20募集開始 | — | — |
*2026/05/09(土) | 春季大会 | 男子団体戦 | 16〜20団体 | 有明インドア | 26年度 登録団体 | 3/27募集開始 | — | — |
*2026/05/10(日) | 春季講習会 | レベル別レッスン | 21名 | 芝公園 | 港区在住在勤者・登録者 | 3/27募集開始 | — | — |
*2026/05/17(日) | 春季大会 | 親善団体戦(男D・女D・混D) | 一般/ベテラン(50歳以上) | 有明インドア | 26年度登録者(団体縛り無し) | 4/3募集開始 | — | — |
*2026/05/21(木) 仮 | 総会 | 三田いきいき | 登録団体代表者・役員理事 | メールで案内予定 | — | — | ||
*2026/05/24(日) | 春季大会 | 年齢別ミックスダブルス | フリー・35歳・45歳・55歳以上/合計60組 | 芝浦 | 26年度連盟登録者 | 4/10募集開始 | — | — |
*2026/06/07(日) | 区民夏季大会 | 壮年女子ダブルス45・55 | 各45歳・55歳以上/合計32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | 4/24募集開始 | — | — |
*2026/06/28(日) | 夏季大会 | 男子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | — | — | — |
*2026/07/05(日) | 区民夏季大会 | 壮年男子ダブルス45・60 | 各45歳・60歳以上/合計32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | — | — | — |
*2026/07/26(日) | 区民夏季大会 | 女子ダブルス | 36〜40組 | 有明インドア | 在住在勤・登録者 | — | — | — |
*2026/09/06(日) | 区民秋季大会 | 壮年ミックスダブルス90・110 | 各45歳以上合計90歳・110歳以上/合計28〜30組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | — | — | — |
*2026/09/23(水) | 第43回国際親善大会 | 団体戦(男女混D) | 麻布 | 登録者 | — | — | — | |
*2026/09/27(日) | 区民秋季大会 | 男子ダブルス | 36組 | 有明ハード | 在住在勤・登録者 | — | — | — |
*2026/10/18(日) | 区民秋季大会 | 壮年女子シングルス45 | 45歳以上/36〜40名 | 有明人工芝 | 在住在勤・登録者 | — | — | — |
*2026/10/26(日) | 秋季大会 | 女子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | — | — | — |
*2026/11/22(日) | 秋季大会 | 男子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | — | — | — |
*2026/12/06(日) | 冬季大会 | 女子団体戦(2D・1S) | 12 or 16団体 | 芝浦 | 登録団体 | — | — | — |
*2026/12/13(日) | 区民冬季大会 | 80歳・120歳ミックス | ペア合計80歳・120歳以上/合計32組 | 有明人工芝 | 在住在勤・登録者 | — | — | — |
*2026/12/20(日) | 冬季大会 | 団体戦(男D・女D・混D) | 16団体 | 有明人工芝 | 登録団体 | — | — | — |
*2027/01/24(日) | 第80回東京都スポーツ大会予選会 | 女子ダブルス | 16組 | 芝浦 | 在住在勤・登録者(条件付き) | — | — | — |
*2027/01/24(日) | 第80回東京都スポーツ大会予選会 | 男子ダブルス | 32組 | 芝浦 | 在住在勤・登録者(条件付き) | — | — | — |
*2027/02/28(日) | 第80回東京都スポーツ大会予選会 | 女子シングルス | 16名 | 芝浦 | 在住在勤・登録者(条件付き) | — | — | — |
*2027/02/28(日) | 第80回東京都スポーツ大会予選会 | 男子シングルス | 32名 | 芝浦 | 在住在勤・登録者(条件付き) | — | — | — |
*2027/03/05(金) | 理事会 | 18時30分〜20時30分 | 三田いきいきプラザ | 役員理事 | — | — | — | |
*2027/03/14(日) | 区民春季大会 | ミックスダブルス | 40組 | 有明ハード | 在住在勤・登録者 | — | — | — |
*2027/03/21(日) | 区民春季大会 | 壮年男子シングルス45・55・65 | 45歳・55歳・65歳以上/合計80名 | 有明人工芝 | 在住在勤・登録者 | — | — | — |
*2027/03/28(日) | 春季大会 | 女子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | — | — | — |
2026/04 〜 2027/04 | 港区テニス連盟主管以外 | 詳細は | 各大会の | サイトへ | ||||
2026/04/04(土) | 都市対抗東京都代表選考 | 壮年女子ダブルス | 各45歳以上 | 有明人工芝 | 都在住在勤者 | — | — | — |
2026/04/04(土) | 都市対抗東京都代表選考 | 壮年男子ダブルス | 各45歳以上・各55歳以上 | 有明人工芝 | 都在住在勤者 | — | — | — |
2026/05/17(日)〜 | 第79回東京都スポーツ大会 | 男子団体戦(D2・S1) | 有明人工芝 | 連盟代表者(都民) | — | — | — | |
2026/05/31(日) | 第4回23区女子45歳ダブルス大会 | 女子ダブルス | 45歳以上 | 有明 ハード | — | — | — | |
2026/05/31(日) | 第5回男子45歳ダブルス選手権 | 男子ダブルス | 45歳以上 | 有明ハード | — | — | — | |
2026/06/21(日) | 第16回23区ミックス大会 | ミックスダブルス | 舎人公園 | — | — | — | ||
2026/09/05(土)・06(日) | スポーツフェスティバル東京 | 年齢別団体戦(混D3) | 各35・45・55歳以上 | 有明インドア | 連盟代表者 | — | — | — |
2026/09/10(木) | 第17回23区有明レディース大会 | 女子ダブルスB級 | 有明インドア | — | — | — | ||
2026/09/11(金) | 第17回23 区有明レディース大会 | 女子ダブルスA級 | 有明インドア | — | — | — | ||
2026/10/ | 区民スポーツ体育祭 | 港区スポーツセンター | 区民・体協・自主クラブ | — | — | — | ||
2026/10/21(水)・22(木) | 第31回シニア健康スポーツ大会 | 年齢別男女ダブルス | 有明人工芝 | — | — | — | ||
2026/10/26(土) | C級審判判定会 | 中央区総合スポーツセンター | — | — | — | |||
2026/12/06(日) | 100歳ミックスダブルス大会 | ミックスダブルス | 各40歳以上合計100歳以上 | 有明人工芝 | 東京在住在勤者 | — | — | — |
2026/12/06(日) | P&S教室&研修会 | 研修会 | 教室関係者 | 有明インドア | — | — | — | |
2026/12/20(日) | 第22回マナーキッズ全国大会 | ショートテニス団体戦 | 小学生 | 墨田区体育館 | — | — | — | |
2026/12/29(日) | 23区小学生団体戦(U12) | 男女団体戦 | 墨田体育館 | — | — | — | ||
2027/02/014(日) | 第34回23区チャンピオンシップ | 男女シングルス・男女ダブルス | 舎人公園 | 連盟代表者 | — | — | — | |
2027/02/23(火) | 第4回23区110歳ミックスダブルス大会 | ミックスダブルス | 舎人公園 | — | — | — |
2025年度
年月日 | イベント名 | 種目 | 年齢制限 その他 | 会場 | 対象 | 募集要項 | 開催要項 | ドロー(結果) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*2025/04/06(日) | 春季大会 | 男子シングルス | 60名/ABクラス | 芝浦 | 2025年度登録者 | |||
*2025/04/13(日) | 区民春季大会 | 男子シングルス | 40名 | 有明ハード | 在住在勤・登録者 | 募集終了(抽選) | ||
*2025/04/13(日) | 区民春季大会 | 女子ダブルス | 40組 | 有明ハード | 在住在勤・登録者 | |||
*2025/04/20(日) | 区民春季大会 | 女子シングルス | 32名 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2025/05/11(日) | 区民春季大会 | ミックスダブルス | 32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | 募集終了(抽選なし) | ||
*2025/05/18(日) | 春季大会 | 親善団体戦(男D・女D・混D) | 一般/ベテラン(50歳以上) | 有明インドア | 登録者(団体縛り無し) | |||
*2025/05/25(日) | 春季大会 | ミックスダブルス | フリー・35歳・45歳・55歳以上/合計60組 | 芝浦 | 登録者(別団体登録者ペア可) | |||
*2025/06/06(金) | 総会 | 三田いきいき | 登録団体代表者・役員理事 | メール連絡済 | — | — | ||
*2025/06/08(日) | 区民夏季大会 | 壮年女子ダブルス45・55 | 各45歳・55歳以上/合計32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2025/06/22(日) | 夏季大会 | 男子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | |||
*2025/07/06(日) | 区民夏季大会 | 壮年男子ダブルス45・60 | 各45歳・60歳以上/合計32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2025/08/03(日) | 夏季大会 | 団体戦(混D×3) | 16 or 20団体 | 有明インドア | 登録団体 | |||
*2025/09/07(日) | 区民秋季大会 | 壮年ミックスダブルス90・110 | 各45歳以上合計90歳・110歳以上/合計30組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2025/09/23(火) | 第42回国際親善大会 | 団体戦(男女混D) | 麻布 | 登録者 | ||||
*2025/09/28(日) | 区民秋季大会 | 女子ダブルス | 36組 | 有明ハード | 在住在勤・登録者 | |||
*2025/09/28(日) | 区民秋季大会 | 男子ダブルス | 36組 | 有明ハード | 在住在勤・登録者 | |||
*2025/10/05(日) | 区民秋季大会 | 80歳ミックスダブルス | 合計80歳以上/32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2025/10/26(日) | 秋季大会 | 女子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | 募集終了(按分なし) | ||
*2025/11/02(日) | 区民秋季大会 | 壮年女子シングルス | 45歳以上/28〜32名 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | 募集終了(28名) | ||
*2025/11/23(日) | 秋季大会 | 男子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | |||
*2025/12/07(日) | 冬季大会 | 男子団体戦(2D・1S) | 12 or 16団体 | 芝浦 | 登録団体 | |||
*2025/12/14(日) | 区民冬季大会 | 壮年男子シングルス55・65 | 55歳・65歳以上/合計32名 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2025/12/21(日) | 冬季大会 | 女子団体戦(2D・1S) | 16 or 24団体 | 有明インドア | 登録団体 | |||
*2026/01/11(日) | 冬季講習会 | レベル別レッスン | 午前21名/午後21名 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | — | — | |
*2026/01/25(日) | 第79回東京都スポーツ大会予選会 | 女子ダブルス | 16組 | 芝浦 | 在住在勤・登録者(条件付き) | |||
*2026/01/25(日) | 第79回東京都スポーツ大会予選会 | 男子ダブルス | 32組 | 芝浦 | 在住在勤・登録者(条件付き) | |||
*2026/02/08(日) | 区民冬季大会 | 壮年ミックスダブルス90・110 | 45歳以上合計90歳・110歳以上/合計32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2026/02/22(日) | 第79回東京都スポーツ大会予選会 | 女子シングルス | 16名 | 芝浦 | 在住在勤・登録者(条件付き) | |||
*2026/02/22(日) | 第79回東京都スポーツ大会予選会 | 男子シングルス | 32名 | 芝浦 | 在住在勤・登録者(条件付き) | |||
*2026/03/06(金) | 理事会 | 18時30分〜20時30分 | 三田いきいきプラザ | 役員理事 | — | — | — | |
*2026/03/08(日) | 区民春季大会 | 壮年男子シングルス45 | 45歳以上/32名 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2026/03/15(日) | 区民春季大会 | ミックスダブルス | 40組 | 有明人工芝 | 在住在勤・登録者 | |||
*2026/03/22(日) | 春季大会 | 女子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | |||
2025/04 〜 2026/04 | 港区テニス連盟主管以外 | 詳細は | 各大会の | サイトへ | ||||
2025/04/05(土) | 都市対抗東京都代表選考 | 壮年女子ダブルス | 各45歳以上 | 有明インドア | 都在住在勤者 | — | — | — |
2025/04/05(土) | 都市対抗東京都代表選考 | 壮年男子ダブルス | 各45歳以上・各55歳以上 | 有明インドア | 都在住在勤者 | — | — | — |
2025/05/18(日)〜 | 第78回東京都スポーツ大会 | 男子団体戦(D2・S1) | 有明人工芝 | 連盟代表者(都民) | — | — | — | |
2025/06/01(日) | 第3回23区女子45歳ダブルス大会 | 女子ダブルス | 45歳以上 | 有明 ハード | — | — | — | |
2025/06/01(日) | 第4回男子45歳ダブルス選手権 | 男子ダブルス | 45歳以上 | 有明ハード | — | — | — | |
2025/06/15(日) | 23区小学生団体戦(U12) | 男女団体戦 | 有明インドア | — | — | — | ||
2025/06/22(日) | 第15回23区ミックス大会 | ミックスダブルス | 舎人公園 | — | — | — | ||
2025/07/06(日) | 第30回東京都チャンピオンシップ | 男女シングルス | モリパーク | 23区チャンピオンシップ ベスト8 | — | — | — | |
2025/07/06(日) | 第30回東京都チャンピオンシップ | 男女ダブルス | モリパーク | 23区チャンピオンシップ ベスト8 | — | — | — | |
2025/08/14(木) | 第17回23区中学生大会 | 男女シングルス | 23区中学生 | 舎人公園 | — | — | — | |
2025/08/21(木) | 第16回23区レディース大会 | 女子ダブルス | 有明インドア | — | — | — | ||
2025/08/30(土)・31(日) | スポーツフェスティバル東京 | 年齢別団体戦(混D3) | 各35・45・55歳以上 | 有明人工芝 | 連盟代表者 | — | — | — |
2025/10/ | 区民スポーツ体育祭 | 港区スポーツセンター | 区民 ・体協・自主クラブ | — | — | — | ||
2025/10/15(水)・16(木) | 第30回シニア健康スポーツ大会 | 年齢別男女ダブルス | 有明人工芝 | — | — | — | ||
2025/10/25(土) | C級審判判定会 | 中央区総合スポーツセンター | — | — | — | |||
2025/11/03(月) | 第3回45歳以上100歳ミックス団体戦 | 混合ダブルス3ペア | 45歳以上合計100歳以上 | 舎人公園 | — | — | — | |
2025/11/15(土) | P&S教室&研修会 | 研修会 | 教室関係者 | モリパーク室内 | — | — | — | |
2025/11/16(日) | 100歳ミックスダブルス大会 | ミックスダブルス | 各40歳以上合計100歳以上 | モリパーク | 東京在住在勤者 | — | — | — |
2025/11/30(日) | 第13回23区男子ダブルス・男女シングルス | 男子ダブルス・男女シングルス | 舎人公園 | — | — | — | ||
2025/12/21(日) | 第21回マナーキッズ全国大会 | ショートテニス団体戦 | 小学生 | 墨田区体育館 | — | — | — | |
2026/02/08(日) | 第33回23区チャンピオンシップ | 男女シングルス・男女ダブルス | 舎人公園 | 連盟代表者 | — | — | — | |
2026/02/23(月) | 第3回23区110歳ミックスダブルス大会 | ミックスダブルス | 舎人公園 | — | — | — | ||
2026/03/29(日) | 第31回東京都チャンピオンシップ | 男女シングルス | モリパーク | 23区チャンピオンシップ ベスト8 | — | — | — | |
2026/03/29(日) | 第31回東京都チャンピオンシップ | 男女ダブルス | モリパーク | 23区チャンピオンシップ ベスト8 | — | — | — |
2024年度
年月日 | イベント名 | 種目 | 年齢制限 その他 | 会場 | 対象 | 募集要項 | 開催要項 | ドロー(結果) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*2024/04/07(日) | 春季大 会 | 男子シングルス | 60名/ABクラス | 芝浦 | 2024年度登録者 | 募集終了(按分) | ||
*2024/04/14(日) | 区民春季大会 | 男子シングルス | 40名 | 有明ハード | 在住在勤・登録者 | 募集終了(抽選) | ||
*2024/04/14(日) | 区民春季大会 | 女子ダブルス | 40組 | 有明ハード | 在 住在勤・登録者 | 募集終了(抽選なし) | ||
*2024/04/21(日) | 区民春季大会 | 女子シングルス | 32名 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/05/12(日) | 区民春季大会 | ミックスダブルス | 32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/05/19(日) | 春季大会 | 団体戦(男D・女D・混D) | 24団体 | 有明インドア | 登録団体 | 募集終了(17団体) | ||
*2024/05/26(日) | スポーツフェスティバル予選会 | ミックスダブルス35・45・55 | 35歳・45歳・55歳以上/合計60組 | 芝浦 | 登録者(都民) 2次募集都民以外 | |||
*2024/05/26(日) | 春季大会(追加) | ミックスダブルス年齢制限有無 | 年齢制限無・35歳・45歳・55歳以上 | 芝浦 | 登録者(別団体登録者ペア可) | |||
*2024/06/07(金) | 総会 | 三田いきいき | 登録団体代表者・役員理事 | 4月下旬メール案内 | — | — | ||
*2024/06/09(日) | 区民夏季大会 | 壮年女子ダブルス45・55 | 各45歳・55歳以上/合計32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/06/23(日) | 夏季大会 | 男子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | 募集終了(按分なし) | ||
*2024/07/21(日) | 区民夏季大会 | 壮年男子ダブルス45・60 | 各45歳・60歳以上/合計32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/08/04(日) | 夏季大会 | 団体戦(混D×3) | 15団体 | 有明インドア5面 | 登録団体 | 募集終了(抽選なし) | ||
*2024/09/07(土) | 区民秋季大会 | 女子ダブルス | 36組 | 有明ハード | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/09/07(土) | 区民秋季大会 | 男子ダブルス | 36組 | 有明ハード | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/09/08(日) | 区民秋季大会 | 壮年ミックスダブルス90・110 | 各45歳以上合計90歳・110歳以上/合計30組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/09/23(月) | 第41回国際親善大会 | 団体戦(男女混D) | 麻布 | 登録者 | ||||
*2024/10/06(日) | 区民秋季大会 | 80歳ミックスダブルス | 合計80歳以上/32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | 募集終了(抽選なし) | ||
*2024/10/27(日) | 秋季大会 | 女子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | |||
*2024/11/03(日) | 区民秋季大会 | 壮年女子シングルス | 45歳以上/32名 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/11/09(土) | 港区テニス連盟 創立50周年祝賀会 | 代表者・役員理事 | メール案内済 | — | — | |||
*2024/11/24(日) | 秋季大会 | 男子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | |||
*2024/12/08(日) | 冬季大会 | 女子団体戦(2D・1S) | 16団体 | 芝浦 | 登録団体 | 募集終了(16団体) | ||
*2024/12/08(日) | 冬季大会 | 男子団体戦(2D・1S) | 24団体 | 有明インドア | 登録団体 | 募集終了(16団体) | ||
*2024/12/15(日) | 区民冬季大会 | 壮年男子シングルス55・65 | 55歳・65歳以上/合計32名 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2025/01/12(日) | 冬季講習会 | レベル別レッスン | 午前21名/午後21名 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | — | — | |
*2025/01/26(日) | 第78回東京都スポーツ大会予選会 | 女子ダブルス | 16組 | 芝浦 | 在住在勤 | 募集終了(選考なし) | ||
*2025/01/26(日) | 第78回東京都スポーツ大会予選会 | 男子ダブルス | 32組 | 芝浦 | 在住在勤 | 募集終了(選考なし) | ||
*2025/02/09(日) | 区民冬季大会 | 壮年ミックスダブルス90・110 | 45歳以上合計90歳・110歳以上/合計32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2025/02/23(日) | 第78回東京都スポーツ大会予選会 | 女子シングルス | 16名 | 芝浦 | 在住在勤 | |||
*2025/02/23(日) | 第78回東京都スポーツ大会予選会 | 男子シングルス | 32名 | 芝浦 | 在住在勤 | |||
*2025/03/07(金) | 理事会 | 18時30分〜20時30分 | 三田いきいきプラザ | 役員理事 | 1月下旬メール案内 | |||
*2025/03/09(日) | 区民春季大会 | 壮年男子シングルス45 | 45歳以上/32名 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2025/03/16(日) | 区民春季大会 | ミックスダブルス | 40組 | 有明オムニ | 在住在勤・登録者 | |||
*2025/03/23(日) | 春季大会 | 女子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | 募集終了(按分なし) | ||
2024/04 〜 2025/04 | 港区テニス連盟主管以外 | 詳細は | 各大会の | サイトへ | ||||
2024/04/06(土) | 都市対抗東京都代表選考 | 壮年女子ダブルス | 各45歳以上 | 有明インドア | 都在住在勤者 | — | — | — |
2024/04/06(土) | 都市対抗東京都代表選考 | 壮年男子ダブルス | 各45歳以上・各55歳以上 | 有明インドア | 都在住在勤者 | — | — | — |
2024/04/07(日) | 第29回東京都チャンピオンシップ | 男女シングルス | モリパーク(旧 昭和の森) | 23区チャンピオンシップ ベスト8 | — | — | — | |
2024/04/07(日) | 第29回東京都チャンピオンシップ | 男女ダブルス | モリパーク(旧 昭和の森) | 23区チャンピオンシップ ベスト8 | — | — | — | |
2024/05/19(日)〜 | 第77回都民体育大会 | 男子団体戦(D2・S1) | 有明オムニ | 連盟代表者(都民) | — | — | — | |
2024/06/02(日) | 第3回男子45歳ダブルス選手権 | 男子ダブルス | 45歳以上 | 有明オムニ | — | — | — | |
2024/06/02(日) | 第2回23区女子45歳ダブルス大会 | 女子ダブルス | 45歳以上 | 有明オムニ | — | — | — | |
2024/06/23(日) | 第14回23区ミックス大会 | ミックスダブルス | 舎人公園 | — | — | — | ||
2024/08/08(木) | 第16回23区中学生大会 | 男女シングルス | 23区中学生 | 舎人公園 | — | — | — | |
2024/08/29(木) | 第15回23区レディース大会 | 女子ダブルス | 有明オムニ | — | — | — | ||
2024/08/31(土)・09/01(日) | スポーツフェスティバル東京 | 年齢別団体戦(混D3) | 各35・45・55歳以上 | 有明オムニ | 連盟代表者 | — | — | — |
2024/10/00 | 区民スポーツ体育祭 | 港区スポーツセンター | 区民・体協・自主クラブ | — | — | — | ||
2024/10/16(水)・17(木) | 第29回シニア健康スポーツ大会 | 年齢別男女ダブルス | 有明オムニ | — | — | — | ||
2024/10/19(土) | C級審判判定会 | 中央区総合スポーツセンター | — | — | — | |||
2024/10/20(日) | 100歳ミックスダブルス大会 | ミックスダブルス | 各40歳以上合計100歳以上 | モリパーク(旧 昭和の森) | 東京在住在勤者 | — | — | — |
2024/11/16(土) | P&S教室&研修会 | 研修会 | 教室関係者 | モリパーク室内(旧 昭和の森) | — | — | — | |
2024/11/24(日) | 第12回23区男子ダブルス・男女シングルス | 男子ダブルス・男女シングルス | 舎人公園 | — | — | — | ||
2024/12/21(土)・22(日) | 第20回マナーキッズ全国大会 | ショートテニス団体戦 | 小学生 | 墨田区体育館 | — | — | — | |
2025/02/09(日) | 第32回23区チャンピオンシップ | 男女シングルス・男女ダブルス | 舎人公園 | 連盟代表者 | — | — | — | |
2025/02/24(月) | 第3回23区110歳ミックスダブルス大会 | ミックスダブルス | 舎人公園 | — | — | — |
