top of page
年間予定/結果
-
港区テニス連盟主催の大会・イベント会場(芝公園・大井・有明・芝浦・麻布・三田いきいき)の詳細はこちらをご確認ください。
-
在住在勤・登録者が対象の大会・イベントは、港区にお住まいの方または港区内にお勤めの方であれば港区テニス連盟に登録していなくても参加できます。
-
港区テニス連盟主管以外の大会・イベントは募集要項・開催要項が表示されません(結果がわかるものは一部表示)。詳細は各大会主催団体のホームページ等でご確認ください。
2023年度
大会スケジュールは変更になる可能性があります。その場合は訂正して更新します。
年月日 | イベント名 | 種目 | 年齢制限 その他 | 会場 | 対象 | 募集要項 | 開催要項 | ドロー(結果) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*2023/04/02(日) | 春季大会 | 男子シングルス | 60人 | 芝浦 | 登録者 | |||
*2023/04/16(日) | 区民春季大会 | 女子シングルス | 32人 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/05/14(日) | 区民春季大会 | 80歳ミックスダブルス | 合計80歳以上/32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/05/21(日) | 春季大会 | 団体戦(男D・女D・混D) | 24団体/8面 | 有明インドア | 登録団体 | 募集終了(21団体) | ||
*2023/05/28(日) | 春季大会 | ミックスダブルス | 60組 | 芝浦 | 登録者 | 募集終了(按分なし) | ||
*2023/06/02(金) | 総会 | 18時30分〜20時30分 | 三田いきいき | 役員・代表者 | 4月下旬メール通知 | |||
*2023/06/11(日) | 区民夏季大会 | 壮年女子ダブルス45 | 各45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/06/11(日) | 区民夏季大会 | 壮年女子ダブルス55 | 各55歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/06/25(日) | 夏季大会 | 男子ダブルス | 60組 | 芝浦 | 登録者 | |||
*2023/07/16(日) | 区民夏季大会 | 壮年男子ダブルス45 | 各45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/07/16(日) | 区民夏季大会 | 壮年男子ダブルス60 | 各60歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/09/10(日) | 区民秋季大会 | 壮年ミックスダブルス120 | 45歳以上合計120歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/09/10(日) | 区民秋季大会 | 壮年ミックスダブルス90 | 45歳以上合計90歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/09/23(土) | 第40回国際親善大会 | 団体戦(男D・女D・混D) | 麻布 | 外国人・登録者 | ||||
*2023/10/01(日) | 秋季大会 | 団体戦(混D×3) | 16〜24団体/8面 | 有明インドア | 登録団体 | |||
*2023/10/01(日) | 区民秋季大会 | ミックスダブルス | 32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/10/15(日) | 秋季大会 | 女子ダブルス | 60組 | 芝浦 | 登録者 | |||
*2023/11/05(日) | 区民秋季大会 | 壮年女子シングルス45 | 45歳以上/32人 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/11/19(日) | 秋季大会 | 男子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | |||
*2023/12/03(日) | 冬季大会 | 女子団体戦(D2・S1) | 12〜14団体/4面 | 芝浦 | 登録団体 | |||
*2023/12/17(日) | 区民冬季大会 | 壮年男子シングルス55 | 55歳以上(合計32人) | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/12/17(日) | 区民冬季大会 | 壮年男子シングルス65 | 65歳以上(合計32人) | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/01/14(日) | 冬季講習会 | レベル別コーチレッスン | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | 募集中(キャンセル待ち) | |||
*2024/01/20(土) | 冬季大会 | 男子団体戦(2D・1S) | 16〜24団体/8面 | 有明インドア | 登録団体 | 12/8募集開始 | ||
*2024/01/28(日) | 第77回都民大会港区予選会 | 男子ダブルス | 芝浦 | 在住在勤者(都民) | 12/15募集開始 | |||
*2024/01/28(日) | 第77回都民大会港区予選会 | 女子ダブルス | 芝浦 | 在住在勤者(都民) | 12/15募集開始 | |||
*2024/02/11(日) | 区民冬季大会 | 壮年ミックスダブルス120 | 45歳以上合計120歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/02/11(日) | 区民冬季大会 | 壮年ミックスダブルス90 | 45歳以上合計90歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/02/11(日) | 区民冬季大会 | 男子シングルス | 48人/4面 | 有明オムニ | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/02/11(日) | 区民冬季大会 | 女子ダブルス | 48組/4面 | 有明オムニ | 在住在勤者・登録者 | |||
*2024/02/18(日) | 第77回都民大会港区予選会 | 男子シングルス | 芝浦 | 在住在勤者(都民) | ||||
*2024/02/18(日) | 第77回都民大会港区予選会 | 女子シングルス | 芝浦 | 在住在勤者(都民) | ||||
*2024/02/25(日) | 区民冬季大会 | ミックスダブルス | 48組/4面 | 有明ハード | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/03/10(日) | 区民冬季大会 | 壮年男子シングルス45 | 45歳以上/32人 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/03/24(日) | 春季大会 | 女子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | |||
2023/04 〜 2024/04 | 港区テニス連盟主管以外 | 詳細は | 各大会の | サイトへ | ||||
2023/04/01(土) | 都市対抗東京都代表選考 | 壮年男女ダブルス | 各45歳以上 | 有明ハード | 都在住在勤者 | — | — | — |
2023/04/01(土) | 都市対抗東京都代表選考 | 壮年男子ダブルス | 各55歳以上 | 有明ハード | 都在住在勤者 | — | — | — |
2023/04/09(日) | 28回東京都チャンピオンシップ | 男女ダブルス | 昭和の森 | 23区チャンピオンシップ ベスト8 | — | — | — | |
2023/04/09(日) | 28回東京都チャンピオンシップ | 男女シングルス | 昭和の森 | 23区チャンピオンシップ ベスト8 | — | — | — | |
2023/05/21(日)〜 | 第76回都民体育大会 | 男子団体戦(D2・S1) | 有明オムニ | 連盟代表者(都民) | — | — | — | |
2023/06/04(日) | 第2回男子45歳ダブルス選手権 | 男子ダブルス | 45歳以上 | 有明ハード | — | — | — | |
2023/06/04(日) | 第1回23区女子45歳ダブルス大会 | 女子ダブルス | 45歳以上 | 有明ハード | — | — | — | |
2023/06/18(日) | 第13回23区ミックス大会 | ミックスダブルス | 舎人公園 | — | — | — | ||
2023/08/17(木) | 第15回23区中学生大会 | 男女シングルス | 23区中学生 | 舎人公園 | — | — | — | |
2023/08/24(木) | 第14回23区レディース大会 | 女子ダブルス | 有明オムニ | — | — | — | ||
2023/08/26(土)・27(日) | 都民生涯スポーツ大会 | 年齢別団体戦(混D3) | 各35・45・55歳以上 | 有明オムニ | 連盟推薦者(都民) | — | — | — |
2023/10/09(日) | 区民スポーツ体育祭 | 港区スポーツセンター | 区民・体協・自主クラブ | — | — | — | ||
2023/10/15(日) | 100歳ミックスダブルス大会 | ミックスダブルス | 各40歳以上合計100歳以上
| モリパーク(旧 昭和の森) | 東京在住在勤者 | — | — | — |
2023/10/18(水)・19(木) | 第28回シニア健康スポーツ大会 | 年齢別男女ダブルス | 有明オムニ | — | — | — | ||
2023/10/21(土) | C級審判判定会 | 中央区総合スポーツセンター | — | — | — | |||
2023/11/03(金) | 23区23区オープン 50歳ミックスダブルス団体戦 | ミックスダブルス3組/チーム | 男女とも50歳以上 | 舎人公園 | — | — | — | |
2023/11/18(土) | P&S教室&研修会 | 研修会 | 教室関係者 | モリパーク室内(旧 昭和の森) | — | — | — | |
2023/11/26(日) | 第11回23区男子ダブルス・男女シングルス | 男子ダブルス・男女シングルス | 舎人公園 | — | — | — | ||
2023/12/23(土)・24(日) | マナーキッズ全国大会 | ショートテニス団体戦 | 小学生 | 墨田区体育館 | — | — | — | |
2024/02/11(日) | 第31回23区チャンピオンシップ | 男女シングルス | 舎人公園 | 連盟代表者 | — | — | — | |
2024/02/11(日) | 第31回23区チャンピオンシップ | 男女ダブルス | 舎人公園 | 連盟代表者 | — | — | — | |
2024/02/23(金) | 第2回23区110歳ミックスダブルス大会(案) | ミックスダブルス | 舎人公園 | — | — | — |
2022年度
年月日 | イベント名 | 種目 | 年齢制限 その他 | 会場 | 対象 | 募集要項 | 開催要項 | ドロー(結果) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*2022/04/03(日) | 春季大会 | 男子シングルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
*2022/04/17(日) | 区民春季大会 | 女子シングルス | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | ||||
*2022/05/15(日) | 春季大会 | 団体戦(男女混D) | 芝公園 | 登録団体 | ||||
*2022/05/29(日) | 春季大会 | ミックスダブルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
*2022/06/09(木) | 総会 | 三田いきいき | 役員・代表者 | — | — | — | ||
*2022/06/12(日) | 区民夏季大会 | 壮年女子ダブルス45 | 各45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2022/06/12(日) | 区民夏季大会 | 壮年女子ダブルス55 | 各55歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2022/06/26(日) | 夏季大会 | 男子ダブルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
*2022/07/17(日) | 区民夏季大会 | 壮年男子ダブルス45 | 各45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2022/07/17(日) | 区民夏季大会 | 壮年男子ダブルス60 | 各60歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2022/08/21(日) | 夏季大会 | ミックス団体戦(D3) | 有明インドア | 登録団体 | ||||
*2022/09/11(日) | 区民秋季大会 | 壮年ミックスダブルス120 | 45歳以上・合計120歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2022/09/11(日) | 区民秋季大会 | 壮年ミックスダブルス90 | 45歳以上・合計90歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2022/09/23(金) | 第39回国際親善大会 | 団体戦(男女混D) | 麻布 | 外国人・登録者 | ||||
*2022/10/02(日) | 秋季大会 | 女子団体戦(D2・S1) | 芝公園 | 登録団体 | ||||
*2022/10/16(日) | 秋季大会 | 女子ダブルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
*2022/11/06(日) | 区民秋季大会 | 壮年女子シングルス | 45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2022/11/20(日) | 秋季大会 | 男子ダブルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
*2022/12/04(日) | 区民冬季大会 | 80歳ミックスダブルス | 合計80歳以上 | 芝浦 | 在住在勤・登録者 | |||
*2022/12/18(日) | 区民冬季大会 | ミックスダブルス | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | 募集終了(抽選) | |||
*2023/01/15(日) | 冬季講習会 | レベル別コーチレッスン | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | ||||
*2023/01/22(日) | 冬季大会 | 男子団体戦(D2・S1) | 有明インドア | 登録団体 | ||||
*2023/01/29(日) | 第76回都民大会港区予選会 | 男子ダブルス | 芝浦 | 在住在勤者 | ||||
*2023/01/29(日) | 第76回都民大会港区予選会 | 女子ダブルス | 芝浦 | 在住在勤者 | ||||
*2023/02/12(日) | 区民冬季大会 | 壮年ミックスダブルス | 45歳以上・合計120歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/02/12(日) | 区民冬季大会 | 壮年ミックスダブルス | 45歳以上・合計90歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/02/19(日) | 第76回都民大会港区予選会 | 女子シングルス | 芝浦 | 在住在勤者 | ||||
*2023/02/19(日) | 第76回都民大会港区予選会 | 男子シングルス | 芝浦 | 在住在勤者 | ||||
*2023/03/06(月) | 理事会 | 三田いきいきプラザ | 役員理事 | 2月初旬メール連絡 | ||||
*2023/03/12(日) | 区民春季大会 | 壮年男子シングルス45 | 45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/03/12(日) | 区民春季大会 | 壮年男子シングルス | 60歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/03/26(日) | 春季大会 | 女子ダブルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
2022/04-2023/03 | 港区テニス連盟主管以外 | 詳細は | 各大会の | サイトへ | ||||
2022/04/10(日) | 第27回東京都チャンピオンシップ大会 | 男子D(44/55)・女子D(45) | 昭和の森 | 23区ベスト8 | — | — | — | |
2022/05/15(日)〜28日(土) | 第74回都民体育大会 | 男子・女子団体戦(D2・S1) | 舎人公園 | 連盟代表者 | — | — | — | |
2022/06/19(日) | 第12回23区ミックス大会 | ミックスダブルス | 舎人公園 | 登録者・他 | — | — | — | |
2022/08/12(金) | 第14回23区中学生大会 | 男女シングルス | 舎人公園 | — | — | — | ||
2022/08/25(木) | 第13回23区レディース大会 | 女子ダブルス | 本羽田公園 | — | — | — | ||
2022/08/27(土) ・8/28(日) | 都民生涯スポーツ大会 | 年齢別団体戦(混D3) | 各35・45・55歳以上 | 小金井公園 | 連盟推薦者 (都民) | — | — | — |
2022/10/10(月) | 区民スポーツ体育祭 | 港区スポーツセンター | 港区民 | — | — | — | ||
2022/10/12(水)・13(木) | 第27回シニア健康スポーツ | 小金井公園 | — | — | — | |||
2022/10/16(日) | 100歳ミックスダブルス大会 | 昭和の森 | 東京在住在勤者 | — | — | — | ||
2022/11/03(木) | ダンロップトーナメント関東決勝大会/45歳男子東京予選会 | 光が丘公園 | — | — | — | |||
2022/11/19(土) | P&S教室&研修会 | 昭和の森 | — | — | — | |||
2022/11/27(日) | 第10回23区舎人大会 | 男女シングルス | 舎人公園 | 登録者他 | — | — | — | |
2022/11/27(日) | 第10回23区舎人大会 | 男子ダブルス | 舎人公園 | 登録者他 | — | — | — | |
2022/12/24(土)・25(日) | 第17回マナーキッズ全国大会 | ショートテニス団体戦 | 小学生 | 墨田区体育館 | — | — | — | |
2023/01 | 有明フェスティバル | — | — | — | ||||
2023/02/05(日) | 23区ベテランミックス(110歳/120歳)大会 | 光が丘公園 | — | — | — | |||
2023/02/12(日) | 第30回23区チャンピオンシップ | 男女シングルス | 舎人公園 | 連盟代表者 | — | — | — |
2021年度
年月日 | イベント名 | 種目 | 年齢制限 その他 | 会場 | 対象 | 募集要項 | 開催要項 | ドロー(結果) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*2021/04/04(日) | 春季大会 | 男子シングルス | 登録者 | 芝浦 | 募集終了 | 開催要項 | ||
*2021/04/18(日) | 区民春季大会 | 女子シングルス | 在住在勤・登録者 | 芝公園 | 募集終了 | 開催要項 | ||
*2021/05/16(日) | 春季大会 | 団体戦(男女混D) | 登録団体 | 芝公園 | 募集終了 | 開催要項 | ||
*2021/05/30(日) | 春季大会 | ミックスダブルス | 登録者 | 芝浦 | 募集終了 | 開催要項 | ||
*2021/06/08(火) | 総会 | 役員・代表者 | 三田いきいき | — | — | — | ||
*2021/06/13(日) | 区民夏季大会 | 壮年女子ダブルス | 各45歳以上 | 在住在勤・登録者 | 芝公園 | 募集終了 | 開催要項 | |
*2021/06/13(日) | 区民夏季大会 | 壮年女子ダブルス | 各55歳以上 | 在住在勤・登録者 | 芝公園 | 募集終了 | 開催要項 | |
*2021/06/27(日) | 夏季大会 | 男子ダブルス | 登録者 | 芝浦 | 募集終了 | 開催要項 | ||
*2021/07/18(日) | 区民春季大会 | 壮年男子ダブルス45 | 各45歳以上 | 在住在勤・登録者 | 芝公園 | 募集終了 | 開催要項 | |
*2021/07/18(日) | 区民春季大会 | 壮年男子ダブルス60 | 各60歳以上 | 在住在勤・登録者 | 芝公園 | 募集終了 | 開催要項 | |
*2021/09/12(日) | 区民秋季大会 | 壮年ミックスダブルス120 | 各45歳以上合計120歳以上 | 在住在勤・登録者 | 芝公園 | 募集終了 | 開催要項 | |
*2021/09/12(日) | 区民秋季大会 | 壮年ミックスダブルス90 | 各45歳以上合計90歳以上 | 在住在勤・登録者 | 芝公園 | 募集終了 | 開催要項 | |
*2021/09/19(日) | 第38回国際親善大会 | 団体戦(男女混D) | 外国人・登録者 | 麻布 | 募集終了 | 開催要項 | ||
*2021/10/03(日) | 秋季大会 | 女子団体戦(D2・S1) | 登録団体 | 芝公園 | 募集終了 | 開催要項 | ||
*2021/10/17(日) | 秋季大会 | 女子ダブルス | 登録者 | 芝浦 | 募集終了 | 開催要項 | ||
*2021/11/21(日) | 秋季大会 | 男子ダブルス | 登録者 | 芝浦 | 募集終了 | 開催要項 | ||
*2021/11/7(日) | 区民冬季大会 | 壮年女子シングルス | 45歳以上 | 在住在勤・登録者 | 芝公園 | 募集終了 | 開催要項 | |
*2021/12/05(日) | 区民冬季大会 | 80歳ミックスダブルス | 合計80歳以上 | 在住在勤・登録者 | 芝浦 | 募集終了 | 開催要項 | |
*2022/01/16(日) | 冬季講習会 | レベル別コーチレッスン | 在住在勤・登録者 | 芝公園 | 募集終了 | |||
*2022/01/30(日) | 冬季大会 | 男子団体戦(D2・S1) | 登録団体 | 芝浦 | 募集終了 | 開催要項 | ||
*2022/02/13(日) | 区民春季大会 | 壮年ミックスダブルス | 各45歳以上 | 在住在勤・登録者 | 芝公園 | 募集終了 | 開催要項 | |
*2022/02/20(日) | 第75回都民大会港区予選会 | 女子シングルス | 在住在勤者 | 芝浦 | 募集終了 | 開催要項 | ||
*2022/02/20(日) | 第75回都民大会港区予選会 | 男子シングルス | 在住在勤者 | 芝浦 | 募集終了 | 開催要項 | ||
*2022/03/13(日) | 区民春季大会 | 壮年男子シングルス45 | 45歳以上 | 在住在勤・登録者 | 芝公園 | 募集終了 | 開催要項 | |
*2022/03/13(日) | 区民春季大会 | 壮年男子シングルス60 | 60歳以上 | 在住在勤・登録者 | 芝公園 | 募集終了 | 開催要項 | |
*2022/03/27(日) | 春季大会 | 女子ダブルス | 登録者 | 芝浦 | 募集終了 | 開催要項 | ||
2021/03/14(日) | 区民春季大会 | 壮年男子シングルス | 55歳以上 | 在住在勤・登録者 | 芝公園 | 募集終了 | 開催要項 | |
2021/04 〜 2022/03 | 港区テニス連盟主管以外 | 詳細は | 各大会の | サイトへ | ||||
2021/04/03(土) | 第45回都市対抗東京代表選考 | 男女ダブルス | 各45歳以上 | 連盟代表者 | 昭和の森 | — | — | — |
2021/04/03(土) | 第45回都市対抗東京代表選考 | 男子ダブルス | 各55歳以上 | 連盟代表者 | 昭和の森 | — | — | — |
2021/04/18(日) | 26回東京都チャンピオンシップ | 男女ダブルス | 連盟代表者 | 昭和の森 | — | — | — | |
2021/04/18(日) | 26回東京都チャンピオンシップ | 男女シングルス
| 連盟代表者 | 昭和の森 | — | — | — | |
2021/05/16(日)〜 | 74回都民体育大会 | 男子団体戦(D2・S1) | 連盟代表者 | 光が丘 | — | — | — | |
2021/05/16(日)〜 | 74回都民体育大会 | 女子団体戦(D2・S1) | 連盟代表者 | 光が丘 | — | — | — | |
2021/08/05(木) | 第11回23区中学生大会 | 舎人公園 | — | — | — | |||
2021/08/26(木) | 第11回23区有明レディース大会 | 女子ダブルス | 23区テニス協会所属一般社会人 | 本羽田 | — | — | — | |
2021/08/28(土)・29(日) | 都民生涯スポーツ大会 | 年齢別団体戦(混D3) | 各35・45・55歳以上 | 連盟推薦者 (都民) | 小金井公園 | — | — | — |
2021/10/00(日) | 区民スポーツ体育祭 | 港区民 | 港区スポーツセンター | — | — | — | ||
2021/10/13(水)・14(木) | 26回シニア健康スポーツ大会 | — | — | — | ||||
2021/10/17(日) | 100歳ミックスダブルス大会 | ミックスダブルス | 各40歳以上合計100歳以上 | 東京都在住在勤者 | 昭和の森 | — | — | — |
2021/11/20(土) | P&S教室&研修会 | — | — | — | ||||
2021/11/28(日) | 第9回23区舎人大会 | 男女シングルス | 舎人公園 | — | — | — | ||
2021/11/28(日) | 第9回23区舎人大会 | 男子ダブルス | 舎人公園 | — | — | — | ||
2021/12/28(土)・29(日) | 第17回マナーキッズ全国大会 | ショートテニス団体戦 | 小学生 | 墨田区体育館 | — | — | — | |
2022/02/13(日) | 第30回23区チャンピオンシップ | 男女ダブルス | 連盟代表者 | 舎人公園 | — | — | — | |
2022/02/13(日) | 第30回23区チャンピオンシップ | 男女シングルス | 連盟代表者 | 舎人公園 | — | — | — |
bottom of page