top of page
年間予定/結果
-
港区テニス連盟主催の大会・イベント会場(芝公園・大井・有明・芝浦・麻布・三田いきいき)の詳細はこちらをご確認ください。
-
在住在勤・登録者が対象の大会・イベントは、港区にお住まいの方または港区内にお勤めの方であれば港区テニス連盟に登録していなくても参加できます。
-
港区テニス連盟主管以外の大会・イベントは募集要項・開催要項が表示されません(結果がわかるものは一部表示)。詳細は各大会主催団体のホームページ等でご確認ください。
2022年度
大会スケジュールは変更になる可能性があります。
その場合は訂正して更新します。
※1/22 男子団体戦(有明インドア)に1/29芝浦から変更 ※1/29 都民大会予選会 男子ダブルス・女子ダブルスを追加(2022.7.14)
年月日 | イベント名 | 種目 | 年齢制限 | 会場 | 対象 | 募集要項 | 開催要項 | ドロー(結果) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*2022/04/03(日) | 春季大会 | 男子シングルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
*2022/04/17(日) | 区民春季大会 | 女子シングルス | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | ||||
*2022/05/15(日) | 春季大会 | 団体戦(男女混D) | 芝公園 | 登録団体 | ||||
*2022/05/29(日) | 春季大会 | ミックスダブルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
*2022/06/09(木) | 総会 | 三田いきいき | 役員・代表者 | — | — | — | ||
*2022/06/12(日) | 区民夏季大会 | 壮年女子ダブルス | 各45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2022/06/12(日) | 区民夏季大会 | 壮年女子ダブルス | 各55歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2022/06/26(日) | 夏季大会 | 男子ダブルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
*2022/07/17(日) | 区民夏季大会 | 壮年男子ダブルス | 各45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2022/07/17(日) | 区民夏季大会 | 壮年男子ダブルス | 各60歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2022/08/21(日) | 夏季大会 | ミックス団体戦(D3) | 有明インドア | 登録団体 | ||||
*2022/09/11(日) | 区民秋季大会 | 壮年ミックスダブルス | 45歳以上・合計120歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2022/09/11(日) | 区民秋季大会 | 壮年ミックスダブルス | 45歳以上・合計90歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2022/09/23(金) | 第39回国際親善大会 | 団体戦(男女混D) | 麻布 | 外国人・登録者 | ||||
*2022/10/02(日) | 秋季大会 | 女子団体戦(D2・S1) | 芝公園 | 登録団体 | ||||
*2022/10/16(日) | 秋季大会 | 女子ダブルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
*2022/11/06(日) | 区民秋季大会 | 壮年女子シングルス | 45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2022/11/20(日) | 秋季大会 | 男子ダブルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
*2022/12/04(日) | 区民冬季大会 | 80歳ミックスダブルス | 合計80歳以上 | 芝浦 | 在住在勤・登録者 | |||
*2022/12/18(日) | 区民冬季大会 | ミックスダブルス | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | 募集終了(抽選) | |||
*2023/01/15(日) | 冬季講習会 | レベル別コーチレッスン | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | ||||
*2023/01/22(日) | 冬季大会 | 男子団体戦(D2・S1) | 有明インドア | 登録団体 | ||||
*2023/01/29(日) | 第76回都民大会港区予選会 | 男子ダブルス | 芝浦 | 在住在勤者 | ||||
*2023/01/29(日) | 第76回都民大会港区予選会 | 女子ダブルス | 芝浦 | 在住在勤者 | ||||
*2023/02/12(日) | 区民冬季大会 | 壮年ミックスダブルス | 45歳以上・合計120歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/02/12(日) | 区民冬季大会 | 壮年ミックスダブルス | 45歳以上・合計90歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/02/19(日) | 第76回都民大会港区予選会 | 男子シングルス | 芝浦 | 在住在勤者 | ||||
*2023/02/19(日) | 第76回都民大会港区予選会 | 女子シングルス | 芝浦 | 在住在勤者 | ||||
*2023/03/06(月) | 理事会 | 三田いきいきプラザ | 役員理事 | 2月初旬メール連絡 | ||||
*2023/03/12(日) | 区民春季大会 | 壮年男子シングルス | 45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/03/12(日) | 区民春季大会 | 壮年男子シングルス | 60歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2023/03/26(日) | 春季大会 | 女子ダブルス | 芝浦 | 登録者 | 2/10募集開始 | |||
*2023/04/02(日) | 23年度 春季大会 | 男子シングルス | 芝浦 | 登録者 | 2/17募集開始 | |||
*2023/04/16(日) | 23年度 区民春季大会 | 女子シングルス | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | 3/3募集開始 | |||
2022/04-2023/03 | 港区テニス連盟主管以外 | 詳細は | 各大会の | サイトへ | ||||
2022/04/10(日) | 第27回東京都チャンピオンシップ大会 | 男子D(44/55)・女子D(45) | 昭和の森 | 23区ベスト8 | — | — | — | |
2022/05/15(日)〜28日(土) | 第75回都民体育大会 | 男子・女子団体戦(D2・S1) | 舎人公園 | 連盟代表者 | — | — | — | |
2022/06/19(日) | 第12回23区ミックス大会 | ミックスダブルス | 舎人公園 | 登録者・他 | — | — | — | |
2022/08/12(金) | 第14回23区中学生大会 | 男女シングルス | 舎人公園 | — | — | — | ||
2022/08/25(木) | 第13回23区レディース大会 | 女子ダブルス | 本羽田公園 | — | — | — | ||
2022/08/27(土) ・8/28(日) | 都民生涯スポーツ大会 | 年齢別団体戦(混D3) | 各35・45・55歳以上 | 小金井公園 | 連盟推薦者 (都民) | — | — | — |
2022/10/10(月) | 区民スポーツ体育祭 | 港区スポーツセンター | 港区民 | — | — | — | ||
2022/10/12(水)・13(木) | 第27回シニア健康スポーツ | 小金井公園 | — | — | — | |||
2022/10/16(日) | 100歳ミックスダブルス大会 | 昭和の森 | 東京在住在勤者 | — | — | — | ||
2022/11/03(木) | ダンロップトーナメント関東決勝大会/45歳男子東京予選会 | 光が丘公園 | — | — | — | |||
2022/11/19(土) | P&S教室&研修会 | 昭和の森 | — | — | — | |||
2022/11/27(日) | 第10回23区舎人大会 | 男子ダブルス | 舎人公園 | 登録者他 | — | — | — | |
2022/11/27(日) | 第10回23区舎人大会 | 男女シングルス | 舎人公園 | 登録者他 | — | — | — | |
2022/12/24(土)・25(日) | 第17回マナーキッズ全国大会 | ショートテニス団体戦 | 小学生 | 墨田区体育館 | — | — | — | |
2023/01 | 有明フェスティバル | — | — | — | ||||
2023/02/05(日) | 23区ベテランミックス(110歳/120歳)大会 | 光が丘公園 | — | — | — | |||
2023/02/12(日) | 第30回23区チャンピオンシップ | 男女シングルス | 舎人公園 | 連盟代表者 | — | — | — | |
2023/02/12(日) | 第30回23区チャンピオンシップ | 男女ダブルス | 舎人公園 | 連盟代表者 | — | — | — |
2021年度
年月日 | イベント名 | 種目 | 年齢制限 | 会場 | 対象 | 募集要項 | 開催要項 | ドロー(結果) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/03(土) | 第45回都市対抗東京都代表選考 | 壮年男女ダブルス | 各45歳以上 | 昭和の森 | 都在住在勤者 | — | — | — |
2021/04/03(土) | 第45回都市対抗東京都代表選考 | 壮年男子ダブルス | 各55歳以上 | 昭和の森 | 都在住在勤者 | — | — | — |
2021/04/04(日) | 春季大会 | 男子シングルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
2021/04/18(日) | 26回東京都チャンピオンシップ | 男女ダブルス | 昭和の森 | 23区チャンピオンシップ ベスト8 | — | — | ||
2021/04/18(日) | 区民春季大会 | 女子シングルス | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | ||||
2021/04/18(日) | 26回東京都チャンピオンシップ | 男女シングルス | 昭和の森 | 23区チャンピオンシップ ベスト8 | — | — | ||
2021/05/16(日) | 春季大会 | 団体戦(男女混D) | 芝公園 | 登録団体 | ||||
2021/05/16(日)〜 | 第74回都民体育大会 | 男子団体戦(D2・S1) | 光が丘公園 | 連盟代表者(都民) | — | — | 中止 | |
2021/05/30(日) | 春季大会 | ミックスダブルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
2021/06/08(火) | 総会 | 三田いきいき | 役員・代表者 | 案内済み | — | — | ||
2021/06/13(日) | 区民夏季大会 | 壮年女子ダブルス | 各45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
2021/06/13(日) | 区民夏季大会 | 壮年女子ダブルス | 各55歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
2021/06/20(日) | 第11回23区ミックス大会 | ミックスダブルス | 舎人公園 | 登録者他 | — | — | — | |
2021/06/27(日) | 夏季大会 | 男子ダブルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
2021/07/18(日) | 区民夏季大会 | 壮年男子ダブルス | 各45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
2021/07/18(日) | 区民夏季大会 | 壮年男子ダブルス | 各60歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
2021/08/05(木) | 第13回23区中学生大会 | 男女シングルス | 23区中学生 | 舎人公園 | — | — | 中止 | |
2021/08/26(木) | 第12回23区レディース大会 | 女子ダブルス | 本羽田公園 | — | — | — | ||
2021/08/28(土)・29(日) | 都民生涯スポーツ大会 | 年齢別団体戦(混D3) | 各35・45・55歳以上 | 小金井公園 | 連盟推薦者(都民) | 総会で案内 | — | 中止 |
2021/09/12(日) | 区民秋季大会 | 壮年ミックスダブルス | 合計120歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
2021/09/12(日) | 区民秋季大会 | 壮年ミックスダブルス | 合計90歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
2021/09/19(日) | 第38回国際親善大会 | 団体戦(男女混3) | 麻布 | 外国人・登録者 | ドロー/終了 | |||
2021/10/03(日) | 秋季大会 | 女子団体戦(D2・S1) | 芝公園 | 登録団体 | ||||
2021/10/13(水)・14(木) | 第26回シニア健康スポーツ大会 | 年齢別男女ダブルス | 小金井公園 | — | — | — | ||
2021/10/17(日) | 秋季大会 | 女子ダブルス | 芝浦 | 登録者 | 雨天中止 | |||
2021/10/17(日) | 100歳ミックスダブルス大会 | ミックスダブルス | 各40歳以上合計100歳以上
| 昭和の森 | 東京在住在勤者 | — | — | — |
2021/10/24(日) | 区民スポーツ体育祭 | 港区スポーツセンター | 区民・体協・自主クラブ | — | — | 中止 | ||
2021/11/07(日) | 区民秋季大会 | 壮年女子シングルス | 45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
2021/11/20(土) | P&S教室&研修会 | 研修会 | 教室関係者 | 昭和の森 | — | — | — | |
2021/11/21(日) | 秋季大会 | 男子ダブルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
2021/11/28(日) | 第9回23区男子ダブルス・男女シングルス | 男子ダブルス・男女シングルス | 舎人公園 | 登録者他 | — | — | — | |
2021/12/05(日) | 区民冬季大会 | 80歳ミックスダブルス | 合計80歳以上 | 芝浦 | 在住在勤・登録者 | |||
2021/12/28(火)・29(水) | 第17回マナーキッズ全国大会 | ショートテニス団体戦 | 小学生 | 墨田区体育館 | — | — | ||
2022/01/16(日) | 冬季講習会 | レベル別コーチレッスン | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | ||||
2022/01/30(日) | 冬季大会 | 男子団体戦(D2・S1) | 芝浦 | 登録団体 | ||||
2022/02/13(日) | 第29回23区チャンピオンシップ | 男女シングルス | 舎人公園 | 連盟代表者 | — | — | ||
2022/02/13(日) | 第29回23区チャンピオンシップ | 男女ダブルス | 舎人公園 | 連盟代表者 | — | — | ||
2022/02/13(日) | 区民冬季大会 | 壮年ミックスダブルス | 合計120歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
2022/02/13(日) | 区民冬季大会 | 壮年ミックスダブルス | 合計90歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
2022/02/20(日) | 第75回都民大会港区予選会 | 男子シングルス | 芝浦 | 在住在勤者(都民) | ||||
2022/02/20(日) | 第75回都民大会港区予選会 | 女子シングルス | 芝浦 | 在住在勤者(都民) | ||||
2022/03/13(日) | 区民春季大会 | 壮年男子シングルス | 45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
2022/03/13(日) | 区民春季大会 | 壮年男子シングルス | 60歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
2022/03/27(日) | 春季大会 | 女子ダブルス | 芝浦 | 登録者 |
2020年度
年月日 | イベント名 | 種目 | 年齢制限 | 会場 | 対象 | 募集要項 | 開催要項 | ドロー/結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/04/04(土) | 第44回都市対抗東京代表選考 | 壮年男女ダブルス | 各45歳以上 | ゆうぽうと | 連盟代表者 | 延期 | ||
2020/04/04(土) | 第44回都市対抗東京代表選考 | 壮年男子ダブルス | 各55歳以上
| ゆうぽうと | 連盟代表者 | 延期 | ||
2020/04/05(日) | 春季大会 | 男子シングルス | 芝浦 | 登録者 | 募集中止 | 中止 | ||
2020/04/12(日) | 25回東京都チャンピオンシップ | 男女シングルス
| 昭和の森 | 連盟代表者 | 延期 | |||
2020/04/12(日) | 25回東京都チャンピオンシップ | 男女ダブルス | 昭和の森 | 連盟代表者 | 延期 | |||
2020/04/19(日) | 区民春季大会 | 女子シングルス | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | 募集中止 | 中止 | ||
2020/05/10(日) | 春季大会 | 団体戦(男女混D) | 芝公園 | 登録団体 | 募集中止 | 中止 | ||
2020/05/17(日) | 73回都民体育大会 | 男子団体戦(D2・S1) | 城北中央 | 連盟代表者 | 中止 | |||
2020/05/17(日) | 73回都民体育大会 | 女子団体戦(D2・S1) | 城北中央 | 連盟代表者 | 中止 | |||
2020/05/24(日) | 春季大会 | ミックスダブルス | 芝浦 | 登録者 | 募集中止 | 中止 | ||
2020/05/31(日) | 区民春季大会 | 男子シングルス | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | 募集中止 | 中止 | ||
2020/06/05(金) | 総会 | 三田いきいき | 役員・代表者 | 延期 | ||||
2020/06/07(日) | 夏季大会 | 男子ダブルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
2020/06/14(日) | 区民夏季大会 | 壮年女子ダブルス | 各45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | 募集中止 | 中止 | |
2020/06/14(日) | 区民夏季大会 | 壮年女子ダブルス | 各55歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | 募集中止 | 中止 | |
2020/06/21(日) | 23区夏季大会 | 男子ダブルス | 舎人公園 | 中止 | ||||
2020/06/21(日) | 23区夏季大会 | 男女シングルス | 舎人公園 | 中止 | ||||
2020/07/06(月) | 総会 | 三田いきいき | 役員・代表者 | 終了 | ||||
2020/07/19(日) | 区民夏季大会 | 壮年男子ダブルス | 各50歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
2020/07/19(日) | 区民夏季大会 | 壮年男子ダブルス | 各60歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
2020/08/06(木) | 第11回23区中学生大会 | 舎人公園 | ||||||
2020/08/27(木) | 第11回23区有明レディース大会 | 女子ダブルス | 本羽田 | 23区テニス協会所属一般社会人 | ||||
2020/08/29(土)・30(日) | 都民生涯スポーツ大会 | 年齢別団体戦(混D3) | 各35・45・55歳以上 | 小金井公園 | 連盟推薦者 (都民) | |||
2020/09/13(日) | 区民秋季大会 | ミックスダブルス | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | ||||
2020/09/22(火) | 第38回国際親善大会 | 団体戦(男女混D) | 麻布 | 外国人・登録者 | 募集中止 | 中止 | ||
2020/09/22(火) | 秋季大会 | 団体戦(男女混D) | 麻布 | 登録団体 | ||||
2020/09/26(土) | 第44回都市対抗東京代表選考 | 男女ダブルス | 各45歳以上 | 駒沢オリンピック | 連盟代表者 | |||
2020/09/26(土) | 第44回都市対抗東京代表選考 | 男子ダブルス | 各55歳以上 | 駒沢オリンピック | 連盟代表者 | |||
2020/10/03(土) | 秋季大会 | 女子ダブルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
2020/10/04(日) | 秋季大会 | 女子団体戦(D2・S1) | 芝公園 | 登録団体 | ||||
2020/10/11(日) | 区民スポーツ体育祭 | 港区スポーツセンター | 港区民 | |||||
2020/10/11(日) | 100歳ミックスダブルス大会 | ミックスダブルス | 各40歳以上合計100歳以上 | 昭和の森 | 東京都在住在勤者 | |||
2020/10/14(水) | 25回シニア健康スポーツ大会 | |||||||
2020/11/07(土) | 25回東京都チャンピオンシップ | 男女ダブルス | 昭和の森 | 連盟代表者 | ||||
2020/11/07(土) | 25回東京都チャンピオンシップ | 男女シングルス | 昭和の森 | 連盟代表者 | ||||
2020/11/21(土) | P&S教室&研修会 | |||||||
2020/11/22(日) | 秋季大会 | 男子ダブルス | 芝浦 | 登録者 | ||||
2020/11/29(日) | 第8回23区舎人大会 | 男子ダブルス | 舎人公園 | 登録者他 | ||||
2020/11/29(日) | 第8回23区舎人大会 | 男女シングルス | 舎人公園 | 登録者他 | ||||
2020/12/06(日) | 区民冬季大会 | 80歳ミックスダブルス | 合計80歳以上 | 芝浦 | 在住在勤・登録者 | |||
2020/12/13(日) | 区民冬季大会 | 壮年女子シングルス | 45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
2020/12/13(日) | 区民冬季大会 | 女子シングルス | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | ||||
2020/12/26(土)・27(日) | 第16回マナーキッズ全国大会 | ショートテニス団体戦 | 小学生 | 墨田区体育館 | 中止 | |||
2021/01/17(日) | 冬季講習会 | レベル別コーチレッスン | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | 中止 | |||
2021/01/24(日) | 冬季大会 | 男子団体戦(D2・S1) | 芝浦 | 登録団体 | 中止 | |||
2021/02/14(日) | 第28回23区チャンピオンシップ | 男女ダブルス | 舎人公園 | 連盟代表者 | ||||
2021/02/14(日) | 第28回23区チャンピオンシップ | 男女シングルス | 舎人公園 | 連盟代表者 | ||||
2021/02/14(日) | 区民春季大会 | 壮年ミックスダブルス | 各45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | 中止 | ||
2021/02/21(日) | 第74回都民大会港区予選会 | 女子シングルス | 芝浦 | 在住在勤者 | ||||
2021/02/21(日) | 第74回都民大会港区予選会 | 男子シングルス | 芝浦 | 在住在勤者 | ||||
2021/03/14(日) | 区民春季大会 | 壮年男子シングルス | 45歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
2021/03/14(日) | 区民春季大会 | 壮年男子シングルス | 55歳以上 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
2021/03/28(日) | 春季大会 | 女子ダブルス | 芝浦 | 登録者 |
bottom of page