top of page
年間予定/結果
-
港区テニス連盟主催の大会・イベント会場(芝公園・大井・有明・芝浦・麻布・三田いきいき)の詳細はこちらをご確認ください。
-
在住在勤・登録者が対象の大会・イベントは、港区にお住まいの方または港区内にお勤めの方であれば港区テニス連盟に登録していなくても参加できます。
-
港区テニス連盟主管以外の大会・イベントは募集要項・開催要項が表示されません(結果がわかるものは一部表示)。詳細は各大会主催団体のホームページ等でご確認ください。
年月日 | イベント名 | 種目 | 年齢制限 その他 | 会場 | 対象 | 募集要項 | 開催要項 | ドロー(結果) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*2024/04/07(日) | 春季大会 | 男子シングルス | 60名/ABクラス | 芝浦 | 2024年度登録者 | 募集終了(按分) | ||
*2024/04/14(日) | 区民春季大会 | 男子シングルス | 40名 | 有明ハード | 在住在勤・登録者 | 募集終了(抽選) | ||
*2024/04/14(日) | 区民春季大会 | 女子ダブルス | 40組 | 有明ハード | 在住在勤・登録者 | 募集終了(抽選なし) | ||
*2024/04/21(日) | 区民春季大会 | 女子シングルス | 32名 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/05/12(日) | 区民春季大会 | ミックスダブルス | 32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/05/19(日) | 春季大会 | 団体戦(男D・女D・混D) | 24団体 | 有明インドア | 登録団体 | 募集終了(17団体) | ||
*2024/05/26(日) | スポーツフェスティバル予選会 | ミックスダブルス35・45・55 | 35歳・45歳・55歳以上/合計60組 | 芝浦 | 登録者(都民) 2次募集都民以外 | |||
*2024/05/26(日) | 春季大会(追加) | ミックスダブルス年齢制限有無 | 年齢制限無・35歳・45歳・55歳以上 | 芝浦 | 登録者(別団体登録者ペア可) | |||
*2024/06/07(金) | 総会 | 三田いきいき | 登録団体代表者・役員理事 | 4月下旬メール案内 | — | — | ||
*2024/06/09(日) | 区民夏季大会 | 壮年女子ダブルス45・55 | 各45歳・55歳以上/合計32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/06/23(日) | 夏季大会 | 男子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | 募集終了(按分なし) | ||
*2024/07/21(日) | 区民夏季大会 | 壮年男子ダブルス45・60 | 各45歳・60歳以上/合計32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/08/04(日) | 夏季大会 | 団体戦(混D×3) | 15団体 | 有明インドア5面 | 登録団体 | 募集終了(抽選なし) | ||
*2024/09/07(土) | 区民秋季大会 | 女子ダブルス | 36組 | 有明ハード | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/09/07(土) | 区民秋季大会 | 男子ダブルス | 36組 | 有明ハード | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/09/08(日) | 区民秋季大会 | 壮年ミックスダブルス90・110 | 各45歳以上合計90歳・110歳以上/合計30組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/09/23(月) | 第41回国際親善大会 | 団体戦(男女混D) | 麻布 | 登録者 | ||||
*2024/10/06(日) | 区民秋季大会 | 80歳ミックスダブルス | 合計80歳以上/32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | 募集終了(抽選なし) | ||
*2024/10/27(日) | 秋季大会 | 女子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | |||
*2024/11/03(日) | 区民秋季大会 | 壮年女子シングルス | 45歳以上/32名 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | |||
*2024/11/09(土) | 港区テニス連盟 創立50周年祝賀会 | 代表者・役員理事 | メール案内済 | — | — | |||
*2024/11/24(日) | 秋季大会 | 男子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | — | — | |
*2024/12/08(日) | 冬季大会 | 女子団体戦(2D・1S) | 16団体 | 芝浦 | 登録団体 | — | — | |
*2024/12/08(日) | 冬季大会 | 男子団体戦(2D・1S) | 24団体 | 有明インドア | 登録団体 | 募集中(2チーム可) | — | — |
*2024/12/15(日) | 区民冬季大会 | 壮年男子シングルス55・65 | 55歳・65歳以上/合計32名 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | — | — | |
*2025/01/12(日) | 冬季講習会 | レベル別レッスン | 午前21名/午後21名 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | — | — | — |
*2025/01/26(日) | 第78回東京都スポーツ大会予選会 | 女子ダブルス | 16組 | 芝浦 | 未定 | — | — | — |
*2025/01/26(日) | 第78回東京都スポーツ大会予選会 | 男子ダブルス | 32組 | 芝浦 | 未定 | — | — | — |
*2025/02/09(日) | 区民冬季大会 | 壮年ミックスダブルス90・110 | 45歳以上合計90歳・110歳以上/合計32組 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | — | — | — |
*2025/02/23(日) | 第78回東京都スポーツ大会予選会 | 女子シングルス | 16名 | 芝浦 | 未定 | — | — | — |
*2025/02/23(日) | 第78回東京都スポーツ大会予選会 | 男子シングルス | 32名 | 芝浦 | 未定 | — | — | — |
*2025/03/09(日) | 区民春季大会 | 壮年男子シングルス45 | 45歳以上/32名 | 芝公園 | 在住在勤・登録者 | — | — | — |
*2025/03/16(日) | 区民春季大会 | ミックスダブルス | 40組 | 有明オムニ | 在住在勤・登録者 | — | — | — |
*2025/03/23(日) | 春季大会 | 女子ダブルス | 60組/ABクラス | 芝浦 | 登録者 | — | — | — |
2024/04 〜 2025/04 | 港区テニス連盟主管以外 | 詳細は | 各大会の | サイトへ | ||||
2024/04/06(土) | 都市対抗東京都代表選考 | 壮年女子ダブルス | 各45歳以上 | 有明インドア | 都在住在勤者 | — | — | — |
2024/04/06(土) | 都市対抗東京都代表選考 | 壮年男子ダブルス | 各45歳以上・各55歳以上 | 有明インドア | 都在住在勤者 | — | — | — |
2024/04/07(日) | 第29回東京都チャンピオンシップ | 男女シングルス | モリパーク(旧 昭和の森) | 23区チャンピオンシップ ベスト8 | — | — | — | |
2024/04/07(日) | 第29回東京都チャンピオンシップ | 男女ダブルス | モリパーク(旧 昭和の森) | 23区チャンピオンシップ ベスト8 | — | — | — | |
2024/05/19(日)〜 | 第77回都民体育大会 | 男子団体戦(D2・S1) | 有明オムニ | 連盟代表者(都民) | — | — | — | |
2024/06/02(日) | 第3回男子45歳ダブルス選手権 | 男子ダブルス | 45歳以上 | 有明オムニ | — | — | — | |
2024/06/02(日) | 第2回23区女子45歳ダブルス大会 | 女子ダブルス | 45歳以上 | 有明オムニ | — | — | — | |
2024/06/23(日) | 第14回23区ミックス大会 | ミックスダブルス | 舎人公園 | — | — | — | ||
2024/08/08(木) | 第16回23区中学生大会 | 男女シングルス | 23区中学生 | 舎人公園 | — | — | — | |
2024/08/29(木) | 第15回23区レディース大会 | 女子ダブルス | 有明オムニ | — | — | — | ||
2024/08/31(土)・09/01(日) | スポーツフェスティバル東京 | 年齢別団体戦(混D3) | 各35・45・55歳以上 | 有明オムニ | 連盟代表者 | — | — | — |
2024/10/00 | 区民スポーツ体育祭 | 港区スポーツセンター | 区民・体協・自主クラブ | — | — | — | ||
2024/10/16(水)・17(木) | 第29回シニア健康スポーツ大会 | 年齢別男女ダブルス | 有明オムニ | — | — | — | ||
2024/10/19(土) | C級審判判定会 | 中央区総合スポーツセンター | — | — | — | |||
2024/10/20(日) | 100歳ミックスダブルス大会 | ミックスダブルス | 各40歳以上合計100歳以上 | モリパーク(旧 昭和の森) | 東京在住在勤者 | — | — | — |
2024/11/16(土) | P&S教室&研修会 | 研修会 | 教室関係者 | モリパーク室内(旧 昭和の森) | — | — | — | |
2024/11/24(日) | 第12回23区男子ダブルス・男女シングルス | 男子ダブルス・男女シングルス | 舎人公園 | — | — | — | ||
2024/12/21(土)・22(日) | 第20回マナーキッズ全国大会 | ショートテニス団体戦 | 小学生 | 墨田区体育館 | — | — | — | |
2025/02/09(日) | 第32回23区チャンピオンシップ | 男女シングルス・男女ダブルス | 舎人公園 | 連盟代表者 | — | — | — | |
2025/02/24(月) | 第3回23区110歳ミックスダブルス大会 | ミックスダブルス | 舎人公園 | — | — | — |
bottom of page